医养结合提供床位
文化娱乐
空调
网络
餐厅
医疗康复
文化娱乐
空调
网络
餐厅
医疗康复
服务名称 | 参考价格 | 单位 | 发布时间 | 操作 |
营养午餐(三类专用) | ¥8.00 | 次 | 2019-09-07 | 预约 详情 |
营养午餐(助老特惠) | ¥8.00 | 次 | 2019-09-07 | 预约 详情 |
营养午餐 | ¥12.00 | 次 | 2019-09-07 | 预约 详情 |
上门助餐(一类专用) | ¥13.00 | 次 | 2019-11-04 | 预约 详情 |
上门洗衣服(一类专用) | ¥30.00 | 次 | 2019-11-04 | 预约 详情 |
上门打扫卫生(一类专用) | ¥30.00 | 次 | 2019-11-04 | 预约 详情 |
上门体检(一类专用) | ¥50.00 | 次 | 2019-11-04 | 预约 详情 |
上门理发(一类专用) | ¥30.00 | 次 | 2019-11-04 | 预约 详情 |
个人卫生护理(一类专用) | ¥30.00 | 次 | 2019-11-04 | 预约 详情 |
上门清洁卫生 | ¥25.00 | 次 | 2019-11-19 | 预约 详情 |
上门擦玻璃 | ¥0.00 | 次 | 2019-11-19 | 预约 详情 |
上门清洗衣物 | ¥25.00 | 次 | 2019-11-19 | 预约 详情 |
上门清洗被套 | ¥25.00 | 次 | 2019-11-19 | 预约 详情 |
上门洗头 | ¥10.00 | 次 | 2019-11-19 | 预约 详情 |
上门理发 | ¥15.00 | 次 | 2019-11-19 | 预约 详情 |
中药泡脚 | ¥20.00 | 次 | 2019-11-19 | 预约 详情 |
陪同聊天 | ¥20.00 | 次 | 2019-11-19 | 预约 详情 |
大病取药 | ¥20.00 | 次 | 2019-11-19 | 预约 详情 |
药店取药 | ¥10.00 | 次 | 2019-11-19 | 预约 详情 |
血压和体温测量 | ¥5.00 | 次 | 2019-11-19 | 预约 详情 |
陪诊就医 | ¥50.00 | 次 | 2019-11-19 | 预约 详情 |
呼叫服务 | ¥0.00 | 次 | 2019-11-19 | 预约 详情 |
陪床半天 | ¥60.00 | 次 | 2019-12-04 | 预约 详情 |
陪床1天 | ¥100.00 | 次 | 2019-12-04 | 预约 详情 |
服务点理发 | ¥10.00 | 次 | 2020-04-29 | 预约 详情 |
消毒服务(一类专用) | ¥30.00 | 次 | 2020-10-14 | 预约 详情 |
庭院打扫(一类专用) | ¥30.00 | 次 | 2020-10-14 | 预约 详情 |
精神慰藉(一类专用) | ¥0.00 | 次 | 2020-10-14 | 预约 详情 |
居室整理(一类专用) | ¥30.00 | 次 | 2020-10-14 | 预约 详情 |
公益助浴 | ¥0.00 | 次 | 2020-11-10 | 预约 详情 |
公益助医 | ¥0.00 | 次 | 2020-11-10 | 预约 详情 |
3元馒头(现金) | ¥0.00 | 次 | 2021-04-23 | 预约 详情 |
1.5元馒头(现金) | ¥0.00 | 次 | 2021-04-23 | 预约 详情 |
上门清洁卫生(市场化) | ¥30.00 | 次 | 2021-11-05 | 预约 详情 |
上门擦玻璃(单层)(市场化) | ¥0.00 | 次 | 2021-11-05 | 预约 详情 |
上门清洗衣物(市场化) | ¥30.00 | 次 | 2021-11-05 | 预约 详情 |
上门清洗被褥(市场化) | ¥30.00 | 次 | 2021-11-05 | 预约 详情 |
上门疏通下水道(市场化) | ¥150.00 | 次 | 2021-11-05 | 预约 详情 |
服务点理发(市场化) | ¥15.00 | 次 | 2021-11-05 | 预约 详情 |
服务点修剪手、脚指甲(泡脚)(市场化) | ¥20.00 | 次 | 2021-11-05 | 预约 详情 |
到服务点助浴(半失能)(市场化) | ¥40.00 | 次 | 2021-11-05 | 预约 详情 |
到服务点自浴(市场化) | ¥10.00 | 次 | 2021-11-05 | 预约 详情 |
陪同散步(市场化) | ¥30.00 | 次 | 2021-11-05 | 预约 详情 |
陪同聊天(市场化) | ¥30.00 | 次 | 2021-11-05 | 预约 详情 |
陪同买菜(市场化) | ¥20.00 | 次 | 2021-11-05 | 预约 详情 |
老年大学(市场化) | ¥200.00 | 次 | 2021-11-05 | 预约 详情 |
旅居A(市场化) | ¥343.00 | 次 | 2021-11-05 | 预约 详情 |
旅居B(市场化) | ¥568.00 | 次 | 2021-11-05 | 预约 详情 |
旅居C(市场化) | ¥1265.00 | 次 | 2021-11-05 | 预约 详情 |
旅居D(市场化) | ¥798.00 | 次 | 2021-11-05 | 预约 详情 |
旅居E(市场化) | ¥366.00 | 次 | 2021-11-05 | 预约 详情 |
心电图(市场化) | ¥20.00 | 次 | 2021-11-05 | 预约 详情 |
健康理疗(市场化) | ¥200.00 | 次 | 2021-11-05 | 预约 详情 |
足疗保健(市场化) | ¥90.00 | 次 | 2021-11-05 | 预约 详情 |
健康体检(市场化) | ¥699.00 | 次 | 2021-11-05 | 预约 详情 |
家庭养老床位设备租赁(市场化) | ¥50.00 | 次 | 2021-11-05 | 预约 详情 |
紧急呼叫A(市场化) | ¥50.00 | 次 | 2021-11-05 | 预约 详情 |
紧急呼叫B(市场化) | ¥100.00 | 次 | 2021-11-05 | 预约 详情 |
上门擦玻璃(双层)(市场化) | ¥0.00 | 次 | 2021-11-05 | 预约 详情 |
到服务点助浴(失能)(市场化) | ¥60.00 | 次 | 2021-11-05 | 预约 详情 |
公益助急 | ¥0.00 | 次 | 2021-11-10 | 预约 详情 |
公益助洁 | ¥0.00 | 次 | 2021-11-10 | 预约 详情 |
心理疏导(市场化) | ¥300.00 | 次 | 2021-11-18 | 预约 详情 |
4元馒头 | ¥4.00 | 次 | 2021-12-03 | 预约 详情 |
2元馒头 | ¥2.00 | 次 | 2021-12-03 | 预约 详情 |
公益助乐 | ¥0.00 | 次 | 2022-11-22 | 预约 详情 |
青岛西海岸新区大场镇居家养老服务中心,由青岛西海岸供销集团青鸟颐养养老服务有限公司倾力打造,位于青岛西海岸新区大场镇吉利河路凤凰电子商务区1号楼,交通便利。建筑面积1690平米,配套开设健康管理中心、中医理疗、康复训练、书画阅览、助浴室、心理咨询室、助老餐厅等功能活动室,是集居家社区、日间照料、养老机构为一体的嵌入式养老服务综合体,可为老年人提供多元化、一站式的养老服务。
该中心配有二人、三人、多人间不同户型居室,共设养老床位20张,可供自理、半自理老人长期入住。居室内空调、电视、家具、独立卫生沐浴间等生活设施一应俱全,安装有监控系统、呼叫系统、老人定位(GPS)系统等现代化设施,为老人安全提供保障。中心设置医疗室、处置室、治疗室、护士站,配备专业医师、康复师、护工和专业护理设备,提供专业周到的医护服务,可在中心内实现看病就医,以养带医、医养结合。标准化食堂配有营养师,为入住老人提供营养丰富、美味可口的餐饮。